Рівень педагогічної майстерності вчителів
| № | Категорія | Кількість педагогів | % |
| 1. | Звання «Старший учитель» | 24 | 50 |
| 2. | Звання «Вчитель-методист» | 2 | 4 |
| № | Категорія | Кількість педагогів | % |
| 1. | Спеціаліст вищої категорії | 34 | 71 |
| 2. | Спеціаліст І категорія | 6 | 13 |
| 3. | Спеціаліст ІІ категорія | 4 | 8 |
| 4. | Спеціаліст | 4 | 8 |
| Всього | 48 | 100 |
Педагогічний стаж учителів
| № | Стаж | Кількість учителів | % |
| 1. | До 3-х років | 2 | 4 |
| 2. | 3 - 10 років | 8 | 17 |
| 3. | 10 - 20 років | 4 | 8 |
| 4. | 20 - 30 років | 13 | 27 |
| 5. | Понад 30 років | 21 | 44 |
| Всього | 48 | 100 |
Віковий склад педагогів
| № | Вік | Кількість педагогів | % |
| 1. | До 20 років | 0 | 0 |
| 2. | 21-30 років | 3 | 6 |
| 3. | 31-40 років | 6 | 12,5 |
| 4. | 41-50 років | 17 | 35,5 |
| 5. | 51-60 років | 13 | 27 |
| 6. | 60 і старші | 9 | 19 |
