Ми пишаємось учнями, які отримали хороші результати у предметних олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях у 2024-2025 навчальному році.
У Всеукраїнській учнівській олімпіаді серед учнів закладів загальної середньої освіти Рожищенської громади учні нашого закладу показали такі результати:
| Предмет | Клас | ПІБ учня | МІСЦЕ | ПІБ вчителя |
| Українська мова | 10А | Шевчук Ліана | ІІ | Зань І.Л. |
| Історія | 10Б | Грисько Віталій | І | Ігнатюк Т.С. |
| Хімія | 10Б | Миронюк Владислав | І | Івашина О.В. |
| 9Б | Ткачук Роман | І | Івашина О.М. | |
| Математика | 6Б | Ляшук Артем | ІІ | Шинкарук Н.Л. |
| 10Б | Миронюк Владислав | І | Каленюк І.Ф. | |
| 8Б | Галюк Марія | ІІ | Троцюк А.Я. | |
| Біологія | 9Б | Ткачук Роман | Антонюк І. О. | |
| Анлійська мова | 10Б | Грисько Віталій | ІІІ | Грисько А.В. |
| 11Б | Гризлій Максим | ІІІ | Тіщенко І.В. | |
| Фізика | 8А | Климюк Артем | І | Вірна О.М. |
| 9Б | Ткачук Роман | ІІ | Вірна О.М. | |
| 10Б | Миронюк Владислав | І | Вірна О.М. | |
| Географія | 9Б | Ткачук Роман | ІІ | Матусюк Н.П. |
| Трудове навчання | 11 | Суховецька Світлана | ІІ | Новіцька Т.А. |
| 9А | Зелінська Меланія | ІІ | Новіцька Т.А. | |
| 9А | Мушка Дарина | ІІІ | Новіцька Т.А. |
У 2024-2025 н.р. учні закладу здобули 2 призових місця на ІІ (районному етапі) Всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах серед закладів загальної середньої освіти Луцького району:
| Прізвище, ім’я, по батькові учня | Клас | Назвапредмету | Результат (місце) | ПІП вчителя |
| Ткачук Роман | 9Б | хімія | ІІІ | Івашина О.В. |
| Миронюк Владислав | 10Б | фізика | ІІІ | Вірна О.М. |
Результати участі учнів у конкурсах:
| Прізвище, ім’я, по батькові учня | Клас | Назва конкурсу | Етап | Результат (місце) | ПІБ вчителя |
| Шевчук Ліана | 10А | Міжнаро́дний конкурс знавців української мо́ви і́мені Петра́ Я́цика | І Рожищенська громада | І | Зань І.Л. |
| Шевчук Ліана | 10А | Міжнаро́дний конкурс знавців української мо́ви і́мені Петра́ Я́цика | ІІ Луцький район | ІІІ | Зань І.Л. |
Результати участі учнів у спортивних змаганнях:
| Вид змагань | Назва заходу, рівень | Місце |
| Волейбол (дівчата) | Змагання серед школярів ЗЗСО Рожищенської міської ради за програмою ХХІ Спортивних ігор школярів Волині | ІІІ місце |
| Змагання з легкої атлетики, штовхання ядра | Змагання серед школярів ЗЗСО Рожищенської міської ради за програмою ХХІ Спортивних ігор школярів Волині | ІІ місце учень 11-А класу Владислав Ковальчук |
| Шахи | Змагання серед школярів ЗЗСО Рожищенської міської ради за програмою ХХІ Спортивних ігор школярів Волині | І місце учень 10-Б класу Віталій Грисько ІІ місце команда ліцею |
| Волейбол (юнаки) | Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги | І місце Команда учнів 9-11 класів |
| Футзал | Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги | ІІІ місце |
| Волейбол (дівчата) | Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги | ІІ місце Команда учениць 9-11 класів |
| Легкоатлетична естафета Рожищенської ТГ | До Дня пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні | ІІІ місце |
| Біг на дистанції 1500 м Метання гранати | Спартакіади серед допризовної молоді | ІІІ місце учень 8-Б класу Сасовський Роман |
