Обдарованість - 2024
Інформація про переможців учнівських олімпіад, творчих конкурсів та спортивних змагань у 2023-2024 навчальному році
Переможці І етапу (Рожищенська громада) Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад:
| Предмет | Клас | ПІБ учня | МІСЦЕ | ПІБ вчителя |
| Українська мова | 11-А | Данилюк Дарина | ІІ | П’ятачук С.В. |
| Історія | 8-Б | Бричанчук Валерія | І | Ігнатюк Т.С. |
| 9-А | Шевчук Ліана | ІІ | Ігнатюк Т.С. | |
| 9-Б | Грисько Віталій | ІІІ | Ігнатюк Т.С. | |
| 11-А | Данилюк Дарина | І | Ігнатюк Т.С. | |
| Хімія | 7-А | Стефанчук Христина | І | Івашина О.В. |
| 7-А | Гнатюк Неля | ІІ | Івашина О.В. | |
| 8-Б | Бричанчук Валерія | І | Івашина О.В. | |
| 11-Б | Патюк Софія | І | Івашина О.В. | |
| Математика | 6-А | Миколайчук Арсен Ковальчук Денис | ІІІ ІV | Каленюк І.Ф. Каленюк І.Ф. |
| 7-Б | Галюк Марія | ІІІ | Троцюк А.Я. | |
| 8-Б | Ходзінський Денис | ІІІ | Шинкарук Н.Л. | |
| 10-Б | Антонюк Яна | ІІІ | Шинкарук Н.Л. | |
| 11-А | Патюк Софія | ІІ | Кошман Л.І. | |
| Анлійська мова | 8-Б | Махнюк Андрій | ІІІ | Тіщенко І.В. |
| 9-Б | Грисько Віталій | ІІ | Грисько А.В. | |
| 10-Б | Гризлій Максим | ІІ | Тіщенко І.В. | |
| 11-А | Данилюк Дарина | І | Тіщенко І.В. | |
| Фізика | 7 | Климюк Артем | І | Вірна О.М. |
| 8-Б | Бричанчук Валерія | І | Вірна О.М. | |
| 9-Б | Миронюк Владислав | І | Вірна О.М. | |
| 11-Б | Кицун Дмитро | І | Вірна О.М. | |
| Географія | 8-Б | Бричанчук Валерія | ІV | Матусюк Н.П. |
| Трудове навчання | 9Б | Суховецька Світлана | І | Новіцька Т.А. |
Переможці ІІ етапу (Луцький район) Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад:
| Прізвище, ім’я учня | Клас | Предмет | Місце | Вчитель |
| Суховецька Світлана | 9 | Трудове навчання | І | Новіцька Т.А |
| Данилюк Дарина | 11 | Англійська мова | ІІІ | Тіщенко І.В. |
| Миронюк Владислав | 9 | Фізика | І | Вірна О.М. |
| Патюк Софія | 11 | Хімія | ІІІ | Івашина О.В. |
| Климюк Артем | 7 | Фізика | ІІІ | Вірна О.М. |
| Кицун Дмитро | 11 | Фізика | ІІІ | Вірна О.М. |
| Бричанчук Валерія | 8 | Історія | ІV | Кот Ж.Л. |
| Бричанчук Валерія | 8 | хімія | ІV | Івашина О.В. |
Переможці ІІІ(обласного) етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад:
| Прізвище, ім’я учня | Клас | Назва предмету | Результат (місце) | Вчитель |
| Миронюк Владислав | 9 | Фізика | ІІ | Вірна О.М. |
| Суховецька Світлана | 8 | Трудове навчання | ІІІ | Новіцька Т.А. |
Переможці конкурсів:
| Прізвище, ім’яучня | Клас | Назва конкурсу | Результат (місце) | ПІП вчителя |
| Грисько Денис | 6 | Міжнаро́дний конкурс знавців української мо́ви і́мені Петра́ Я́цика, етап Рожищенської громади. | ІІ | Яковлева Н.М. |
| Каліш Анна | 6 | Міжнаро́дний конкурс знавців української мо́ви і́мені Петра́ Я́цика, етап Рожищенської громади. | ІV | Яковлева Н.М. |
| Зелінська Анна | 8 | Міжнаро́дний конкурс знавців української мо́ви і́мені Петра́ Я́цика, етап Рожищенської громади. | ІІ | Гром Г.Г. |
| Шевчук Ліана | 9 | Міжнаро́дний конкурс знавців української мо́ви і́мені Петра́ Я́цика, етап Рожищенської громади. | І | Зань І.Л. |
| Данилюк Дарина | 11 | Міжнаро́дний конкурс знавців української мо́ви і́мені Петра́ Я́цика, етап Рожищенської громади. | ІІ | П’ятачук С.В. |
| Шевчук Ліана | 9 | Міжнаро́дний конкурс знавців української мо́ви і́мені Петра́ Я́цика | ІІ – районний етап ІІІ – обласний етап | Зань І.Л. |
| Зелінська Анна | 8 | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Зоологічна галерея». | І | Шинкарук Т.А. |
| Грудецька Христина | 8 | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Зоологічна галерея». | І | Шинкарук Т.А. |
| Миронюк Ярослав | 5 | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Зоологічна галерея». | ІІ | Шинкарук Т.А. |
| Тимощук Тетяна | 9 | Конкурс «Новорічна композиція». | ІІІ | Новіцька Т.А. |
| Суховецька Світлана | 9 | Конкурс «Новорічна композиція». | ІІІ | Новіцька Т.А. |
· Переможці спортивних змагань, турнірів
| Прізвище, ім’я учня | Клас | Назва заходу | Рівень | Результат (місце) | ПІП вчителя |
| Янюк Ігор Захарчук Вадим Кицун Орест Поліщук Давид Алєксєєнко Михайло Чувара Андрій Стриженков Денис Гаврилович Сергій Ляшук Михайло Кочкін Богдан | 9А 10А 9Б 9Б 9Б 9Б 9Б 9Б 9Б 9А 9Б | ХХ Спортивні ігри школярів, змагання з волейболу | Рожищенська МТГ | ІІ | |
| Янюк Ігор Захарчук Вадим Кицун Орест Поліщук Давид Алєксєєнко Михайло Чувара Андрій Стриженков Денис Ляшук Михайло Кочкін Богдан Періг Іван Деркач Михайло | ІІ етап (громада) «Пліч -о-пліч. Всеукраїнської шкільної ліги», волейбол | І | |||
| Янюк Ігор Захарчук Вадим Кицун Орест Поліщук Давид Алєксєєнко Михайло Чувара Андрій Стриженков Денис Ляшук Михайло Кочкін Богдан Деркач Михайло Козачук Ілля Рознюк Максим | ІІІ етап (район) «Пліч -о-пліч. Всеукраїнської шкільної ліги», волейбол | ІІІ | |||
| Грисько Віталій | ХХ спартакіада школярів, шахи | Луцький район | ІІ | ||
| Пілягін Сергій | Спартакіада до дня ЗСУ (підтягування) | Рожищенська МТГ | ІІ | ||
| Зелінська Анна | Спартакіада до дня ЗСУ (шашки) | Рожищенська МТГ | ІІІ | Піснюк В.В. | |
| Гаврилович Сергій Чирук Денис | ІІ командне місце у багатоборстві на спартакіаді допризовної молоді | Луцький район | ІІ | Рознюк В.С. |
